Første innskuddsbonus
Se vilkürene for et eventuelt tilbud ved første innskudd.

Denne guiden samler informasjon om lobbyen, opprettelse av konto og vilkĂĽr rundt tilbud pĂĽ excitewin casino. Du ser gjeldende tilbud i din egen region og konto.
Skriv inn et beløp og gü videre til kassen hos excitewin casino.
| Opplysning | Verdi |
|---|---|
| Minsteinnskudd | â 105,70 NOK |
| Minsteuttak | â 211,39 NOK |

Slik ser forsiden til excitewin casino ut. Ă pne det offisielle nettstedet for ĂĽ se aktuelle spill og tilbud.
Til det offisielle nettstedet| Grense | Beløp |
|---|---|
| Minsteinnskudd | â 105,70 NOK |
| Minsteuttak | â 211,39 NOK |
| Daglig uttaksgrense | â 21âŻ139,00 NOK |
| Ukentlig uttaksgrense | â 52âŻ847,50 NOK |
| MĂĽnedlig uttaksgrense | â 211âŻ390,00 NOK |
Støttemetodene og üpningstidene for excitewin casino er ikke uavhengig bekreftet. Bruk en kontaktmetode som du verifiserer separat og del bare detaljene som er nødvendige for ü forklare spørsmület ditt.
Kontroller hvilke nettlesere og enheter som støttes pü gjeldende plattform. Tilgjengeligheten av en mobilapp, tilgjengelighetsfunksjoner og kompatibilitet med spesifikke enheter er ikke uavhengig bekreftet.
| Metode | Minsteinnskudd | Minsteuttak | Maksimalt uttak |
|---|---|---|---|
| Visa | â 211,39 NOK | â 211,39 NOK | â 52âŻ847,50 NOK |
| Mastercard | â 211,39 NOK | â 211,39 NOK | â 52âŻ847,50 NOK |
| Skrill | â 211,39 NOK | â 211,39 NOK | â 105âŻ695,00 NOK |
| Neteller | â 211,39 NOK | â 211,39 NOK | â 417âŻ495,25 NOK |
| Bitcoin | â 317,09 NOK | â 290,66 NOK | â 52âŻ847,50 NOK |
| Bank transfer | â 211,39 NOK | â 211,39 NOK | â 47âŻ562,75 NOK |
| Ethereum | â 158,54 NOK | â 211,39 NOK | â 52âŻ847,50 NOK |
| MiFinity | â 211,39 NOK | â 211,39 NOK | â 10âŻ569,50 NOK |
| Litecoin | â 105,70 NOK | â 211,39 NOK | â 52âŻ847,50 NOK |
| Paysafecard | â 163,83 NOK | ||
| Apple Pay | â 211,39 NOK | ||
| Google Pay | â 211,39 NOK | ||
| Maestro | â 211,39 NOK | ||
| USDT | â 211,39 NOK | ||
| Jeton | â 211,39 NOK | ||
| BankĂźberweisung | â 211,39 NOK | â 369,93 NOK | â 42âŻ278,00 NOK |
| TRX | â 105,70 NOK | â 52âŻ847,50 NOK | |
| DOGE | â 105,70 NOK | â 52âŻ847,50 NOK | |
| Dogecoin | â 105,70 NOK | ||
| Neosurf | â 211,39 NOK | ||
| PayPal | â 105,70 NOK | ||
| Interac | â 211,39 NOK | â 211,39 NOK | |
| Solana | â 105,70 NOK | â 52âŻ847,50 NOK | |
| USDC | â 105,70 NOK | â 52âŻ847,50 NOK | |
| BitCoinCash | â 105,70 NOK | â 52âŻ847,50 NOK | |
| BNB | â 105,70 NOK | â 52âŻ847,50 NOK | |
| Cardano | â 105,70 NOK | â 52âŻ847,50 NOK | |
| Bitcoin Cash | â 105,70 NOK | ||
| Pay by Card | â 105,70 NOK | â 52âŻ847,50 NOK | |
| USDC Solana | â 105,70 NOK | â 52âŻ847,50 NOK | |
| USDT BEP20 | â 105,70 NOK | â 52âŻ847,50 NOK | |
| USDT ERC20 | â 105,70 NOK | â 52âŻ847,50 NOK | |
| USDT Solana | â 105,70 NOK | â 52âŻ847,50 NOK | |
| USDT TRC20 | â 105,70 NOK | â 52âŻ847,50 NOK | |
| E-Wallets | â 211,39 NOK | â 211,39 NOK | |
| Ecopayz | â 211,39 NOK | â 211,39 NOK | |
| Klarna | â 105,70 NOK | ||
| MuchBetter | â 211,39 NOK | â 211,39 NOK | |
| Trustly | â 158,54 NOK | ||
| Bancontact | â 95,13 NOK | ||
| Credit Card | â 211,39 NOK | ||
| Payconiq | â 95,13 NOK | ||
| Paysafe | â 211,39 NOK | ||
| Revolut | â 211,39 NOK | ||
| Tether | â 211,39 NOK | ||
| Sofort | â 211,39 NOK | ||
| CashtoCode | â 158,54 NOK | ||
| E-Wallet | â 158,54 NOK | ||
| iDebit | â 211,39 NOK | â 211,39 NOK | |
| Cryptocurrency | â 290,66 NOK | ||
| SofortĂźberweisung | â 105,70 NOK | ||
| Visa / Mastercard | â 105,70 NOK | ||
| BTC | â 317,09 NOK | ||
| eZeeWallet | â 158,54 NOK | ||
| LTC | â 0.01 LTC | ||
| MB WAY | â 132,12 NOK | ||
| Pay4Fun | â 211,39 NOK | â 211,39 NOK | |
| XRP | â 4 XRP | ||
| AstroPay | â 158,54 NOK | ||
| Bank Transfers | â 201,22 NOK | ||
| Bitcoin (BTC) | â 317,09 NOK | ||
| CASHLIB | â 105,70 NOK | ||
| Credit / Debit Cards | â 105,70 NOK | ||
| Crypto Methods | â 105,70 NOK | ||
| Cryptocurrencies | â 211,39 NOK | ||
| ETH | â 158,54 NOK | ||
| Flexepin | â 105,70 NOK | ||
| GiroPay | â 105,70 NOK | ||
| iDEAL | â 211,39 NOK | ||
| Kryptowährung | â 264,24 NOK | ||
| Kryptowährungen | â 211,39 NOK | ||
| NTLR | â 211,39 NOK | ||
| PIX | â 317,09 NOK | ||
| Ripple | â 211,39 NOK | ||
| Tether (USDT) | â 211,39 NOK |
Sjekk for hvert tilbud om du kvalifiserer, hvor mye du mĂĽ sette inn og hvilke innsatsvilkĂĽr som gjelder.
Se vilkürene for et eventuelt tilbud ved første innskudd.
Sjekk om det finnes en separat kampanje for et annet innskudd.
Les vilkürene for en eventuell oppfølgingskampanje før du setter inn igjen.
Sjekk om det finnes et aktivt tilbud for bekreftelse og hvordan du kvalifiserer deg.
| Tilbud | Bonusprosent | Maksimal bonus | Gratisspinn | Minsteinnskudd |
|---|---|---|---|---|
| Typisk velkomsttilbud | 100% | â 7âŻ662,89 NOK | 200 | â 211,39 NOK |
| Opplysning | Verdi |
|---|---|
| PĂĽkrevd innskudd | â 211,39 NOK |
| Omsetningskrav | 35Ă |
| Maksimal utbetaling | â 15âŻ854,25 NOK |






Spillkataloger kan endres, og gjeldende excitewin casino-utvalg er ikke uavhengig bekreftet. Nür du sammenligner spill, begynner du med katalogen og reglene som er oppført for hver tittel.
à pne registreringssiden via den offisielle plattformen. Fyll bare ut opplysninger pü en adresse du har sjekket. Plattformen kan be om identitetsbekreftelse; sjekk hvilke opplysninger som er nødvendige i din egen konto.
Tilbud kan vÌre tilgjengelig pü ulike tidspunkter. Sammenlign for hver aksjon varighet, spill som teller, innsatsbetingelser og mulige uttak-grenser. Sjekk om registrering eller en kode er nødvendig før du setter inn.
Se etter et katalogsøk eller et kategorisøk, kontroller deretter spillnavnet og leverandøren pü detaljsiden.
Ă pne regelvinduet eller informasjonsvinduet for det spillet. Se etter utbetalingstabellen, eventuelle spesialiserte funksjoner og betingelsene som aktiverer dem.
Automater bruker ruller og symbolkombinasjoner. Bordspill følger reglene for et spesifikt spill, for eksempel hvordan kort deles eller hvordan et resultat bestemmes.